2024年06月10日广西省外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-06-10 07:31:01| 查看:次| 广西 2024-06-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 18.83 | 18.95 | -0.12 | 1.45 | 
| 柳州市 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | 1.43 | 
| 桂林市 | 18.79 | 18.78 | 0.01 | 1.40 | 
| 梧州市 | 18.93 | 18.93 | 0.00 | 1.43 | 
| 北海市 | 18.78 | 18.73 | 0.05 | 1.45 | 
| 防城港市 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 1.40 | 
| 钦州市 | 19.00 | 19.10 | -0.10 | 1.40 | 
| 贵港市 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 1.39 | 
| 玉林市 | 18.87 | 18.87 | 0.00 | 1.40 | 
| 百色市 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 1.40 | 
| 贺州市 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 1.45 | 
| 河池市 | 18.74 | 18.75 | -0.01 | 1.39 | 
| 来宾市 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 1.40 | 
| 崇左市 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 1.40 | 
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com