2024年06月11日山东省外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-06-11 07:30:15| 查看:次| 山东省 2024-06-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-11 | 06-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 19.80 | 19.11 | 0.69 | 0.80 |
| 青岛市 | 19.10 | 19.03 | 0.07 | 0.90 |
| 淄博市 | 19.20 | 18.98 | 0.22 | 0.80 |
| 枣庄市 | 18.58 | 18.93 | -0.35 | 1.37 |
| 东营市 | 19.54 | 19.04 | 0.50 | 0.79 |
| 烟台市 | 19.34 | 19.14 | 0.20 | 0.59 |
| 潍坊市 | 19.60 | 19.21 | 0.39 | 0.99 |
| 济宁市 | 19.50 | 19.09 | 0.41 | 1.07 |
| 泰安市 | 19.50 | 18.85 | 0.65 | 1.10 |
| 威海市 | 19.00 | 19.07 | -0.07 | 0.62 |
| 日照市 | 19.00 | 18.80 | 0.20 | 0.93 |
| 莱芜市 | 19.08 | 19.05 | 0.03 | 0.43 |
| 临沂市 | 19.40 | 19.05 | 0.35 | 1.30 |
| 德州市 | 19.15 | 19.00 | 0.15 | 0.75 |
| 聊城市 | 19.42 | 18.94 | 0.48 | 1.09 |
| 滨州市 | 19.80 | 18.85 | 0.95 | 1.00 |
| 菏泽市 | 19.22 | 18.90 | 0.32 | 1.07 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com