2024年06月11日广东省内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-06-11 07:30:47| 查看:次| 广东省 2024-06-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-11 | 06-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 18.16 | 18.00 | 0.16 | 0.16 |
| 韶关市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 2.20 |
| 珠海市 | 19.47 | 19.29 | 0.18 | 0.18 |
| 汕头市 | 16.80 | 16.65 | 0.15 | 0.15 |
| 佛山市 | 13.98 | 13.90 | 0.08 | 0.08 |
| 江门市 | 17.04 | 16.79 | 0.25 | 0.25 |
| 湛江市 | 18.60 | 19.20 | -0.60 | 0.32 |
| 茂名市 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 |
| 肇庆市 | 14.52 | 14.27 | 0.25 | 0.25 |
| 惠州市 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 |
| 梅州市 | 18.80 | 18.40 | 0.40 | 0.80 |
| 汕尾市 | 14.90 | 14.60 | 0.30 | 0.30 |
| 河源市 | 17.52 | 17.30 | 0.22 | -0.21 |
| 阳江市 | 14.85 | 14.73 | 0.12 | 0.12 |
| 清远市 | 13.81 | 13.52 | 0.29 | 0.29 |
| 东莞市 | 20.66 | 20.57 | 0.09 | 0.09 |
| 中山市 | 17.65 | 17.51 | 0.14 | 0.14 |
| 潮州市 | 17.00 | 16.71 | 0.29 | 0.29 |
| 揭阳市 | 18.03 | 18.02 | 0.01 | 0.01 |
| 云浮市 | 15.06 | 14.79 | 0.27 | 0.27 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com