2024年06月11日广东省外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-06-11 07:30:49| 查看:次| 广东省 2024-06-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-11 | 06-10 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 18.73 | 19.40 | -0.67 | 0.73 | 
| 韶关市 | 17.70 | 19.17 | -1.47 | -0.80 | 
| 深圳市 | 20.40 | 19.37 | 1.03 | 1.00 | 
| 珠海市 | 18.24 | 19.00 | -0.76 | -0.26 | 
| 汕头市 | 18.85 | 19.47 | -0.62 | 0.38 | 
| 佛山市 | 18.81 | 19.40 | -0.59 | 0.29 | 
| 江门市 | 18.89 | 19.43 | -0.54 | 0.46 | 
| 湛江市 | 19.00 | 19.39 | -0.39 | 0.73 | 
| 茂名市 | 18.00 | 19.00 | -1.00 | -0.60 | 
| 肇庆市 | 18.58 | 19.19 | -0.61 | 0.03 | 
| 惠州市 | 17.60 | 19.27 | -1.67 | -0.40 | 
| 梅州市 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.75 | 
| 汕尾市 | 18.70 | 19.50 | -0.80 | -1.30 | 
| 河源市 | 18.64 | 19.33 | -0.69 | 0.51 | 
| 阳江市 | 18.47 | 19.25 | -0.78 | 0.04 | 
| 清远市 | 18.91 | 19.46 | -0.55 | 0.24 | 
| 东莞市 | 18.74 | 19.50 | -0.76 | 0.07 | 
| 中山市 | 18.53 | 19.30 | -0.77 | 0.11 | 
| 潮州市 | 18.48 | 19.25 | -0.77 | 0.05 | 
| 揭阳市 | 18.86 | 19.53 | -0.67 | 0.22 | 
| 云浮市 | 18.76 | 19.48 | -0.72 | 0.32 | 
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com