2024年06月11日广西省外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-06-11 07:31:15| 查看:次| 广西 2024-06-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-11 | 06-10 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 18.80 | 18.83 | -0.03 | 0.80 | 
| 柳州市 | 18.27 | 18.73 | -0.46 | 0.34 | 
| 桂林市 | 18.50 | 18.79 | -0.29 | 0.59 | 
| 梧州市 | 18.86 | 18.93 | -0.07 | 0.56 | 
| 北海市 | 18.44 | 18.78 | -0.34 | 1.11 | 
| 防城港市 | 18.37 | 18.83 | -0.46 | 0.39 | 
| 钦州市 | 18.40 | 19.00 | -0.60 | 0.40 | 
| 贵港市 | 18.41 | 18.78 | -0.37 | 0.33 | 
| 玉林市 | 18.42 | 18.87 | -0.45 | 0.19 | 
| 百色市 | 18.71 | 18.83 | -0.12 | 0.57 | 
| 贺州市 | 18.68 | 18.88 | -0.20 | 0.70 | 
| 河池市 | 18.59 | 18.74 | -0.15 | 0.69 | 
| 来宾市 | 18.48 | 18.83 | -0.35 | 0.42 | 
| 崇左市 | 18.43 | 18.75 | -0.32 | 0.28 | 
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com