2024年06月12日广东省外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-06-12 07:30:37| 查看:次| 广东省 2024-06-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-12 | 06-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 19.50 | 18.73 | 0.77 | 0.12 |
| 韶关市 | 19.31 | 17.70 | 1.61 | 0.02 |
| 深圳市 | 19.39 | 20.40 | -1.01 | 0.06 |
| 珠海市 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | -0.26 |
| 汕头市 | 19.47 | 18.85 | 0.62 | 0.00 |
| 佛山市 | 19.40 | 18.81 | 0.59 | -0.01 |
| 江门市 | 19.43 | 18.89 | 0.54 | 0.00 |
| 湛江市 | 19.43 | 19.00 | 0.43 | 0.01 |
| 茂名市 | 18.95 | 18.00 | 0.95 | -0.65 |
| 肇庆市 | 19.24 | 18.58 | 0.66 | 0.02 |
| 惠州市 | 19.45 | 17.60 | 1.85 | 0.00 |
| 梅州市 | 19.42 | 19.40 | 0.02 | 0.17 |
| 汕尾市 | 19.50 | 18.70 | 0.80 | -0.75 |
| 河源市 | 19.33 | 18.64 | 0.69 | 0.00 |
| 阳江市 | 19.25 | 18.47 | 0.78 | 0.00 |
| 清远市 | 19.46 | 18.91 | 0.55 | 0.00 |
| 东莞市 | 19.50 | 18.74 | 0.76 | 0.00 |
| 中山市 | 19.30 | 18.53 | 0.77 | 0.00 |
| 潮州市 | 19.25 | 18.48 | 0.77 | 0.00 |
| 揭阳市 | 19.53 | 18.86 | 0.67 | 0.00 |
| 云浮市 | 19.46 | 18.76 | 0.70 | -0.02 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com