2024年06月13日山东省外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-06-13 07:30:09| 查看:次| 山东省 2024-06-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 19.70 | 19.83 | -0.13 | 0.79 |
| 青岛市 | 19.57 | 19.71 | -0.14 | 0.70 |
| 淄博市 | 19.43 | 19.65 | -0.22 | 0.53 |
| 枣庄市 | 19.38 | 19.62 | -0.24 | 0.74 |
| 东营市 | 19.83 | 19.83 | 0.00 | 0.97 |
| 烟台市 | 19.73 | 19.84 | -0.11 | 0.81 |
| 潍坊市 | 19.70 | 19.68 | 0.02 | 0.81 |
| 济宁市 | 19.56 | 19.52 | 0.04 | 0.61 |
| 泰安市 | 19.50 | 19.65 | -0.15 | 0.73 |
| 威海市 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 1.00 |
| 日照市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.40 |
| 莱芜市 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 1.00 |
| 临沂市 | 19.00 | 19.62 | -0.62 | 0.16 |
| 德州市 | 19.58 | 19.78 | -0.20 | 0.78 |
| 聊城市 | 19.60 | 19.74 | -0.14 | 0.86 |
| 滨州市 | 19.32 | 19.70 | -0.38 | 0.54 |
| 菏泽市 | 19.60 | 19.70 | -0.10 | 0.91 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com