2024年06月15日山东省外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-06-15 07:30:09| 查看:次| 山东省 2024-06-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-15 | 06-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 18.90 | 19.33 | -0.43 | -0.52 |
| 青岛市 | 18.86 | 19.26 | -0.40 | -0.47 |
| 淄博市 | 18.78 | 19.20 | -0.42 | -0.50 |
| 枣庄市 | 18.82 | 19.16 | -0.34 | -0.32 |
| 东营市 | 18.84 | 19.26 | -0.42 | -0.62 |
| 烟台市 | 18.89 | 19.30 | -0.41 | -0.49 |
| 潍坊市 | 18.89 | 19.31 | -0.42 | -0.52 |
| 济宁市 | 18.83 | 19.05 | -0.22 | -0.41 |
| 泰安市 | 18.63 | 19.37 | -0.74 | -0.54 |
| 威海市 | 18.85 | 19.25 | -0.40 | -0.62 |
| 日照市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.10 |
| 莱芜市 | 18.85 | 19.25 | -0.40 | -0.60 |
| 临沂市 | 18.97 | 19.19 | -0.22 | -0.31 |
| 德州市 | 18.80 | 19.19 | -0.39 | -0.60 |
| 聊城市 | 18.74 | 19.14 | -0.40 | -0.60 |
| 滨州市 | 18.68 | 19.16 | -0.48 | -0.63 |
| 菏泽市 | 18.69 | 19.10 | -0.41 | -0.61 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com