2024年06月15日湖北省外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-06-15 07:30:51| 查看:次| 湖北省 2024-06-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-15 | 06-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 18.41 | 18.55 | -0.14 | -0.73 |
| 黄石市 | 18.45 | 18.60 | -0.15 | -0.80 |
| 十堰市 | 18.36 | 18.46 | -0.10 | -0.82 |
| 宜昌市 | 18.53 | 18.61 | -0.08 | -1.05 |
| 襄阳市 | 18.56 | 18.64 | -0.08 | -0.44 |
| 鄂州市 | 18.40 | 18.50 | -0.10 | -0.80 |
| 荆门市 | 18.43 | 18.58 | -0.15 | -0.82 |
| 孝感市 | 18.41 | 18.49 | -0.08 | -0.78 |
| 荆州市 | 18.25 | 18.35 | -0.10 | -0.80 |
| 黄冈市 | 18.48 | 18.59 | -0.11 | -0.74 |
| 咸宁市 | 18.44 | 18.54 | -0.10 | -0.80 |
| 随州市 | 18.56 | 18.71 | -0.15 | -0.80 |
| 恩施 | 18.35 | 18.45 | -0.10 | -0.65 |
| 省直辖 | 18.40 | 18.50 | -0.10 | -0.80 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com