2024年01月01日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-01-01 07:31:11| 查看:次| 区域 | 省 市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 15.01 | 14.98 | 0.03 | -0.18 |
| 山东省 | 15.09 | 14.91 | 0.18 | -0.08 | |
| 浙江省 | 15.34 | 15.33 | 0.01 | -0.39 | |
| 江西省 | 14.20 | 14.18 | 0.02 | -0.19 | |
| 福建省 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.20 | |
| 江苏省 | 15.31 | 15.18 | 0.13 | -0.30 | |
| 上海市 | 15.21 | 15.25 | -0.04 | -0.48 | |
| 西北 | 新疆 | 12.45 | 12.41 | 0.04 | -0.40 |
| 陕西省 | 14.42 | 14.31 | 0.11 | -0.03 | |
| 甘肃省 | 14.05 | 13.88 | 0.17 | -0.05 | |
| 青海省 | 13.38 | 13.09 | 0.29 | -0.02 | |
| 宁夏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 14.60 | 14.42 | 0.18 | -0.33 |
| 湖南省 | 14.40 | 14.43 | -0.03 | -0.12 | |
| 湖北省 | 14.40 | 14.32 | 0.08 | -0.40 | |
| 华北 | 北京市 | 14.64 | 14.42 | 0.22 | 0.21 |
| 天津市 | 14.61 | 14.42 | 0.19 | 0.06 | |
| 山西省 | 14.37 | 14.18 | 0.19 | 0.00 | |
| 河北省 | 14.57 | 14.39 | 0.18 | -0.02 | |
| 内蒙古 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广 西 | 14.24 | 14.22 | 0.02 | -0.01 |
| 广东省 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | -0.19 | |
| 海南省 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 14.17 | 13.80 | 0.37 | 0.18 |
| 黑龙江 | 13.77 | 13.57 | 0.20 | 0.17 | |
| 吉林省 | 13.83 | 13.55 | 0.28 | -0.12 | |
| 西南 | 四川省 | 13.81 | 14.19 | -0.38 | -0.60 |
| 贵州省 | 13.81 | 13.79 | 0.02 | 0.00 | |
| 云南省 | 13.43 | 13.42 | 0.01 | -0.18 | |
| 重庆市 | 13.70 | 13.85 | -0.15 | -0.35 | |
| 西藏 | 14.80 | 14.60 | 0.20 | 0.00 | |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com