2024年01月17日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-01-17 07:31:16| 查看:次| 区域 | 省 市 | 01-17 | 01-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.50 | 14.22 | 0.28 | -0.10 |
| 山东省 | 14.79 | 14.43 | 0.36 | 0.05 | |
| 浙江省 | 14.94 | 14.77 | 0.17 | -0.16 | |
| 江西省 | 13.41 | 13.29 | 0.12 | -0.19 | |
| 福建省 | 13.78 | 13.38 | 0.40 | -0.01 | |
| 江苏省 | 14.77 | 14.53 | 0.24 | -0.08 | |
| 上海市 | 14.87 | 14.73 | 0.14 | -0.36 | |
| 西北 | 新疆 | 12.22 | 12.00 | 0.22 | 0.04 |
| 陕西省 | 14.03 | 13.83 | 0.20 | 0.00 | |
| 甘肃省 | 13.63 | 13.58 | 0.05 | -0.09 | |
| 青海省 | 13.02 | 12.70 | 0.32 | 0.50 | |
| 宁夏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 14.42 | 14.17 | 0.25 | 0.13 |
| 湖南省 | 13.64 | 13.41 | 0.23 | -0.04 | |
| 湖北省 | 14.00 | 13.79 | 0.21 | -0.17 | |
| 华北 | 北京市 | 14.34 | 14.20 | 0.14 | -0.01 |
| 天津市 | 14.51 | 14.34 | 0.17 | -0.03 | |
| 山西省 | 13.98 | 13.81 | 0.17 | -0.11 | |
| 河北省 | 14.40 | 14.20 | 0.20 | 0.02 | |
| 内蒙古 | 13.70 | 13.50 | 0.20 | 0.20 | |
| 华南 | 广 西 | 13.11 | 12.90 | 0.21 | -0.26 |
| 广东省 | 13.62 | 13.60 | 0.02 | -0.61 | |
| 海南省 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.97 | 13.59 | 0.38 | 0.35 |
| 黑龙江 | 13.60 | 13.40 | 0.20 | 0.30 | |
| 吉林省 | 13.65 | 13.46 | 0.19 | 0.12 | |
| 西南 | 四川省 | 13.58 | 13.39 | 0.19 | 0.26 |
| 贵州省 | 13.30 | 13.00 | 0.30 | 0.18 | |
| 云南省 | 12.76 | 12.71 | 0.05 | 0.08 | |
| 重庆市 | 13.49 | 13.34 | 0.15 | 0.22 | |
| 西藏 | 14.60 | 14.40 | 0.20 | 0.00 | |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com