2024年03月01日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-03-01 07:31:13| 查看:次| 区域 | 省 市 | 03-01 | 02-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.38 | 14.23 | 0.15 | 0.37 |
| 山东省 | 14.48 | 14.74 | -0.26 | 0.21 | |
| 浙江省 | 14.94 | 14.56 | 0.38 | 0.22 | |
| 江西省 | 14.38 | 14.00 | 0.38 | 0.59 | |
| 福建省 | 14.38 | 15.00 | -0.62 | 0.00 | |
| 江苏省 | 14.63 | 15.20 | -0.57 | 0.40 | |
| 上海市 | 14.89 | 15.06 | -0.17 | 0.19 | |
| 西北 | 新疆 | 12.16 | 12.25 | -0.09 | -0.36 |
| 陕西省 | 13.73 | 13.27 | 0.46 | 0.39 | |
| 甘肃省 | 13.53 | 14.15 | -0.62 | -0.08 | |
| 青海省 | 13.68 | 13.75 | -0.07 | 0.20 | |
| 宁夏 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.07 | |
| 华中 | 河南省 | 14.19 | 14.40 | -0.21 | 0.11 |
| 湖南省 | 14.06 | 14.54 | -0.48 | 0.54 | |
| 湖北省 | 14.01 | 13.93 | 0.08 | 0.19 | |
| 华北 | 北京市 | 14.84 | 14.37 | 0.47 | 0.46 |
| 天津市 | 14.86 | 15.00 | -0.14 | 0.37 | |
| 山西省 | 13.89 | 14.23 | -0.34 | 0.45 | |
| 河北省 | 14.06 | 14.47 | -0.41 | -0.02 | |
| 内蒙古 | 13.51 | 13.62 | -0.11 | -0.19 | |
| 华南 | 广 西 | 13.82 | 13.60 | 0.22 | 0.80 |
| 广东省 | 14.79 | 14.80 | -0.01 | 0.40 | |
| 海南省 | 15.75 | 15.87 | -0.12 | -0.13 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.84 | 13.97 | -0.13 | 0.38 |
| 黑龙江 | 13.60 | 13.91 | -0.31 | 0.00 | |
| 吉林省 | 13.67 | 13.80 | -0.13 | 0.20 | |
| 西南 | 四川省 | 14.17 | 13.95 | 0.22 | 1.06 |
| 贵州省 | 13.83 | 13.80 | 0.03 | 0.84 | |
| 云南省 | 13.39 | 13.67 | -0.28 | 0.60 | |
| 重庆市 | 14.13 | 13.54 | 0.59 | 1.00 | |
| 西藏 | 14.20 | 14.24 | -0.04 | 0.00 | |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com