2024年03月02日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-03-02 07:31:21| 查看:次| 区域 | 省 市 | 03-02 | 03-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.39 |
| 山东省 | 14.55 | 14.48 | 0.07 | 0.29 | |
| 浙江省 | 14.95 | 14.94 | 0.01 | 0.24 | |
| 江西省 | 14.40 | 14.38 | 0.02 | 0.61 | |
| 福建省 | 14.78 | 14.38 | 0.40 | 0.40 | |
| 江苏省 | 14.65 | 14.63 | 0.02 | 0.25 | |
| 上海市 | 14.88 | 14.89 | -0.01 | 0.23 | |
| 西北 | 新疆 | 12.33 | 12.16 | 0.17 | 0.02 |
| 陕西省 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.10 | |
| 甘肃省 | 13.60 | 13.53 | 0.07 | 0.07 | |
| 青海省 | 13.84 | 13.68 | 0.16 | 0.41 | |
| 宁夏 | 15.95 | 15.69 | 0.26 | 0.41 | |
| 华中 | 河南省 | 14.20 | 14.19 | 0.01 | 0.14 |
| 湖南省 | 14.25 | 14.06 | 0.19 | 0.68 | |
| 湖北省 | 14.02 | 14.01 | 0.01 | 0.20 | |
| 华北 | 北京市 | 14.79 | 14.84 | -0.05 | 0.39 |
| 天津市 | 14.85 | 14.86 | -0.01 | 0.39 | |
| 山西省 | 13.84 | 13.89 | -0.05 | 0.28 | |
| 河北省 | 14.24 | 14.06 | 0.18 | 0.19 | |
| 内蒙古 | 13.68 | 13.51 | 0.17 | 0.10 | |
| 华南 | 广 西 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.80 |
| 广东省 | 15.01 | 14.79 | 0.22 | 0.80 | |
| 海南省 | 15.84 | 15.75 | 0.09 | 0.15 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.98 | 13.84 | 0.14 | 0.56 |
| 黑龙江 | 13.80 | 13.60 | 0.20 | 0.40 | |
| 吉林省 | 13.86 | 13.67 | 0.19 | 0.36 | |
| 西南 | 四川省 | 14.18 | 14.17 | 0.01 | 1.08 |
| 贵州省 | 13.84 | 13.83 | 0.01 | 0.84 | |
| 云南省 | 13.28 | 13.39 | -0.11 | 0.89 | |
| 重庆市 | 14.12 | 14.13 | -0.01 | 1.05 | |
| 西藏 | 14.40 | 14.20 | 0.20 | 0.20 | |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com