2024年03月07日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-03-07 07:31:12| 查看:次| 区域 | 省 市 | 03-07 | 03-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.55 | 14.50 | 0.05 | 0.00 |
| 山东省 | 14.39 | 14.38 | 0.01 | 0.04 | |
| 浙江省 | 14.36 | 14.31 | 0.05 | 0.52 | |
| 江西省 | 14.80 | 14.00 | 0.80 | 1.20 | |
| 福建省 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 江苏省 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | -0.10 | |
| 上海市 | 15.80 | 15.00 | 0.80 | 1.91 | |
| 西北 | 新疆 | 12.30 | 12.00 | 0.30 | 0.50 |
| 陕西省 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.40 | |
| 甘肃省 | 14.25 | 14.50 | -0.25 | 0.10 | |
| 青海省 | 15.25 | 15.22 | 0.03 | 0.68 | |
| 宁夏 | 19.41 | 19.23 | 0.18 | 0.40 | |
| 华中 | 河南省 | 14.23 | 14.36 | -0.13 | 0.00 |
| 湖南省 | 14.72 | 14.53 | 0.19 | 0.69 | |
| 湖北省 | 14.00 | 13.80 | 0.20 | 0.45 | |
| 华北 | 北京市 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 14.80 | 14.70 | 0.10 | 0.10 | |
| 山西省 | 13.96 | 14.05 | -0.09 | 0.12 | |
| 河北省 | 14.36 | 14.42 | -0.06 | 0.25 | |
| 内蒙古 | 14.33 | 14.30 | 0.03 | 1.48 | |
| 华南 | 广 西 | 13.80 | 14.40 | -0.60 | 0.50 |
| 广东省 | 13.05 | 14.23 | -1.18 | -2.15 | |
| 海南省 | 15.68 | 15.56 | 0.12 | 0.49 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.86 | 13.79 | 0.07 | 0.04 |
| 黑龙江 | 13.93 | 13.91 | 0.02 | 0.20 | |
| 吉林省 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | 0.22 | |
| 西南 | 四川省 | 14.20 | 13.75 | 0.45 | 0.60 |
| 贵州省 | 14.80 | 14.70 | 0.10 | 1.20 | |
| 云南省 | 14.00 | 13.43 | 0.57 | 1.23 | |
| 重庆市 | 14.40 | 14.60 | -0.20 | -0.20 | |
| 西藏 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com