2024年03月12日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-03-12 07:31:15| 查看:次| 区域 | 省 市 | 03-12 | 03-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.77 | 14.40 | 0.37 | 0.27 |
| 山东省 | 14.54 | 14.46 | 0.08 | 0.49 | |
| 浙江省 | 14.69 | 13.87 | 0.82 | 0.30 | |
| 江西省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 福建省 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.40 | |
| 江苏省 | 15.00 | 14.75 | 0.25 | 0.30 | |
| 上海市 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | -0.92 | |
| 西北 | 新疆 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.40 |
| 陕西省 | 14.20 | 13.90 | 0.30 | 0.60 | |
| 甘肃省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 1.07 | |
| 青海省 | 15.63 | 15.33 | 0.30 | 0.68 | |
| 宁夏 | 19.22 | 19.05 | 0.17 | 0.20 | |
| 华中 | 河南省 | 14.56 | 14.29 | 0.27 | 0.38 |
| 湖南省 | 14.83 | 14.25 | 0.58 | 0.38 | |
| 湖北省 | 14.00 | 13.95 | 0.05 | 0.25 | |
| 华北 | 北京市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 2.34 |
| 天津市 | 14.80 | 14.70 | 0.10 | 0.30 | |
| 山西省 | 14.28 | 14.22 | 0.06 | 0.35 | |
| 河北省 | 14.50 | 14.38 | 0.12 | 0.21 | |
| 内蒙古 | 14.86 | 14.71 | 0.15 | 0.86 | |
| 华南 | 广 西 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.30 |
| 广东省 | 14.40 | 15.00 | -0.60 | 1.40 | |
| 海南省 | 15.77 | 15.50 | 0.27 | 0.28 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.98 | 13.92 | 0.06 | 0.30 |
| 黑龙江 | 14.00 | 14.02 | -0.02 | 0.13 | |
| 吉林省 | 13.96 | 14.02 | -0.06 | 0.12 | |
| 西南 | 四川省 | 14.25 | 14.20 | 0.05 | 0.28 |
| 贵州省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.95 | |
| 云南省 | 14.07 | 14.00 | 0.07 | 0.75 | |
| 重庆市 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.07 | |
| 西藏 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.11 | |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com