2024年03月19日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-03-19 07:31:15| 查看:次| 区域 | 省 市 | 03-19 | 03-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 15.00 | 14.81 | 0.19 | 0.19 |
| 山东省 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.16 | |
| 浙江省 | 15.28 | 15.27 | 0.01 | 0.33 | |
| 江西省 | 15.08 | 14.99 | 0.09 | 0.68 | |
| 福建省 | 15.18 | 15.22 | -0.04 | -0.01 | |
| 江苏省 | 15.20 | 15.13 | 0.07 | -0.01 | |
| 上海市 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.33 | |
| 西北 | 新疆 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.43 |
| 陕西省 | 14.72 | 14.71 | 0.01 | 0.11 | |
| 甘肃省 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.18 | |
| 青海省 | 15.37 | 15.11 | 0.26 | 1.05 | |
| 宁夏 | 17.62 | 17.44 | 0.18 | 0.85 | |
| 华中 | 河南省 | 14.82 | 14.81 | 0.01 | -0.16 |
| 湖南省 | 14.86 | 14.85 | 0.01 | 0.57 | |
| 湖北省 | 14.80 | 14.71 | 0.09 | 0.11 | |
| 华北 | 北京市 | 14.87 | 14.99 | -0.12 | 0.06 |
| 天津市 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.03 | |
| 山西省 | 14.79 | 14.78 | 0.01 | 0.02 | |
| 河北省 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 13.99 | 13.90 | 0.09 | -0.79 | |
| 华南 | 广 西 | 14.82 | 14.63 | 0.19 | 0.60 |
| 广东省 | 15.81 | 15.59 | 0.22 | 1.02 | |
| 海南省 | 17.48 | 17.46 | 0.02 | 1.05 | |
| 东北 | 辽宁省 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.03 |
| 黑龙江 | 13.80 | 13.81 | -0.01 | 0.00 | |
| 吉林省 | 14.39 | 14.40 | -0.01 | 0.17 | |
| 西南 | 四川省 | 14.98 | 14.78 | 0.20 | 0.59 |
| 贵州省 | 14.59 | 14.39 | 0.20 | 0.20 | |
| 云南省 | 14.34 | 14.16 | 0.18 | 0.67 | |
| 重庆市 | 14.91 | 14.71 | 0.20 | 0.59 | |
| 西藏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com