2024年03月20日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-03-20 07:31:14| 查看:次| 区域 | 省 市 | 03-20 | 03-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 15.25 | 14.87 | 0.38 | 0.22 |
| 山东省 | 14.73 | 14.67 | 0.06 | 0.04 | |
| 浙江省 | 16.00 | 14.94 | 1.06 | 1.21 | |
| 江西省 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.50 | |
| 福建省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江苏省 | 15.00 | 14.90 | 0.10 | 0.40 | |
| 上海市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 1.42 | |
| 西北 | 新疆 | 13.10 | 13.03 | 0.07 | 0.50 |
| 陕西省 | 14.20 | 14.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 甘肃省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 青海省 | 16.46 | 16.20 | 0.26 | 0.70 | |
| 宁夏 | 19.99 | 19.69 | 0.30 | 0.76 | |
| 华中 | 河南省 | 14.42 | 14.69 | -0.27 | -0.28 |
| 湖南省 | 15.27 | 15.05 | 0.22 | 0.22 | |
| 湖北省 | 14.60 | 14.30 | 0.30 | 0.40 | |
| 华北 | 北京市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | -1.50 |
| 天津市 | 14.90 | 14.80 | 0.10 | 0.20 | |
| 山西省 | 14.34 | 14.28 | 0.06 | -0.10 | |
| 河北省 | 14.60 | 14.51 | 0.09 | 0.07 | |
| 内蒙古 | 13.80 | 13.65 | 0.15 | -1.15 | |
| 华南 | 广 西 | 15.10 | 14.70 | 0.40 | 0.90 |
| 广东省 | 15.00 | 15.10 | -0.10 | 0.60 | |
| 海南省 | 16.71 | 16.43 | 0.28 | 0.73 | |
| 东北 | 辽宁省 | 14.24 | 14.16 | 0.08 | 0.13 |
| 黑龙江 | 14.25 | 14.00 | 0.25 | 0.25 | |
| 吉林省 | 13.97 | 13.90 | 0.07 | 0.01 | |
| 西南 | 四川省 | 14.20 | 14.15 | 0.05 | 0.00 |
| 贵州省 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.20 | |
| 云南省 | 14.60 | 14.29 | 0.31 | 0.35 | |
| 重庆市 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 西藏 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com