2024年04月10日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-04-10 07:31:13| 查看:次| 区域 | 省 市 | 04-10 | 04-09 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.02 | 
| 山东省 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.16 | |
| 浙江省 | 13.87 | 17.00 | -3.13 | -2.09 | |
| 江西省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.01 | |
| 福建省 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 江苏省 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.05 | |
| 上海市 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | -1.30 | |
| 西北 | 新疆 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.20 | 
| 陕西省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.10 | |
| 甘肃省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 青海省 | 16.71 | 17.32 | -0.61 | -0.95 | |
| 宁夏 | 19.81 | 20.40 | -0.59 | -0.77 | |
| 华中 | 河南省 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.02 | 
| 湖南省 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.01 | |
| 湖北省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.08 | |
| 华北 | 北京市 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 
| 天津市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.10 | |
| 山西省 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | -0.04 | |
| 河北省 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.16 | |
| 内蒙古 | 13.61 | 14.38 | -0.77 | -0.89 | |
| 华南 | 广 西 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.40 | 
| 广东省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 海南省 | 16.96 | 17.52 | -0.56 | -0.71 | |
| 东北 | 辽宁省 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | -0.06 | 
| 黑龙江 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | -0.09 | |
| 吉林省 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.13 | |
| 西南 | 四川省 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | -0.10 | 
| 贵州省 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | -0.30 | |
| 云南省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | -0.37 | |
| 重庆市 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 西藏 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com