2024年04月11日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-04-11 07:31:12| 查看:次| 区域 | 省 市 | 04-11 | 04-10 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 15.53 | 15.50 | 0.03 | 0.43 | 
| 山东省 | 14.56 | 14.80 | -0.24 | 0.22 | |
| 浙江省 | 15.38 | 13.75 | 1.63 | 0.50 | |
| 江西省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.10 | |
| 福建省 | 15.40 | 16.00 | -0.60 | -0.20 | |
| 江苏省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.25 | |
| 上海市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 1.93 | |
| 西北 | 新疆 | 14.05 | 14.00 | 0.05 | 0.15 | 
| 陕西省 | 14.65 | 14.70 | -0.05 | 0.00 | |
| 甘肃省 | 15.00 | 15.50 | -0.50 | -0.50 | |
| 青海省 | 17.56 | 17.68 | -0.12 | -0.20 | |
| 宁夏 | 18.84 | 18.95 | -0.11 | -0.17 | |
| 华中 | 河南省 | 14.62 | 14.69 | -0.07 | 0.13 | 
| 湖南省 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.15 | |
| 湖北省 | 14.88 | 14.85 | 0.03 | -0.12 | |
| 华北 | 北京市 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 
| 天津市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.10 | |
| 山西省 | 14.80 | 14.73 | 0.07 | -0.03 | |
| 河北省 | 14.57 | 14.62 | -0.05 | 0.09 | |
| 内蒙古 | 13.00 | 13.29 | -0.29 | -0.67 | |
| 华南 | 广 西 | 14.80 | 15.00 | -0.20 | 0.00 | 
| 广东省 | 15.60 | 16.00 | -0.40 | -0.20 | |
| 海南省 | 20.05 | 20.15 | -0.10 | -0.07 | |
| 东北 | 辽宁省 | 14.48 | 14.58 | -0.10 | 0.04 | 
| 黑龙江 | 14.34 | 14.47 | -0.13 | 0.04 | |
| 吉林省 | 14.28 | 14.34 | -0.06 | 0.08 | |
| 西南 | 四川省 | 14.60 | 14.50 | 0.10 | 0.30 | 
| 贵州省 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 云南省 | 14.67 | 14.70 | -0.03 | -0.03 | |
| 重庆市 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 西藏 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com