2024年04月19日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-04-19 07:31:21| 查看:次| 区域 | 省 市 | 04-19 | 04-18 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 15.20 | 15.21 | -0.01 | -0.21 | 
| 山东省 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | -0.16 | |
| 浙江省 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | -0.04 | |
| 江西省 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | -0.02 | |
| 福建省 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | -0.02 | |
| 江苏省 | 15.43 | 15.42 | 0.01 | -0.20 | |
| 上海市 | 15.68 | 15.69 | -0.01 | -0.17 | |
| 西北 | 新疆 | 14.12 | 14.24 | -0.12 | -0.47 | 
| 陕西省 | 15.02 | 15.02 | 0.00 | -0.20 | |
| 甘肃省 | 14.89 | 14.90 | -0.01 | 0.06 | |
| 青海省 | 15.40 | 15.52 | -0.12 | -0.06 | |
| 宁夏 | 17.61 | 17.62 | -0.01 | -0.25 | |
| 华中 | 河南省 | 15.02 | 15.05 | -0.03 | -0.37 | 
| 湖南省 | 15.08 | 15.25 | -0.17 | -0.18 | |
| 湖北省 | 15.02 | 15.11 | -0.09 | -0.29 | |
| 华北 | 北京市 | 15.05 | 15.01 | 0.04 | -0.16 | 
| 天津市 | 15.06 | 15.05 | 0.01 | -0.22 | |
| 山西省 | 15.18 | 15.19 | -0.01 | -0.10 | |
| 河北省 | 15.02 | 15.03 | -0.01 | -0.36 | |
| 内蒙古 | 14.23 | 14.30 | -0.07 | 0.57 | |
| 华南 | 广 西 | 15.02 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | 
| 广东省 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.02 | |
| 海南省 | 18.17 | 18.24 | -0.07 | -0.22 | |
| 东北 | 辽宁省 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | -0.21 | 
| 黑龙江 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.39 | |
| 吉林省 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | -0.18 | |
| 西南 | 四川省 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | -0.10 | 
| 贵州省 | 14.80 | 14.79 | 0.01 | -0.11 | |
| 云南省 | 14.80 | 14.77 | 0.03 | 0.04 | |
| 重庆市 | 14.84 | 14.93 | -0.09 | -0.27 | |
| 西藏 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | -0.40 | |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com