2024年04月25日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-04-25 07:31:14| 查看:次| 区域 | 省 市 | 04-25 | 04-24 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 15.40 | 15.47 | -0.07 | 0.00 | 
| 山东省 | 14.25 | 14.35 | -0.10 | -0.18 | |
| 浙江省 | 14.88 | 14.75 | 0.13 | 0.13 | |
| 江西省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 福建省 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.20 | |
| 江苏省 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.10 | |
| 上海市 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 13.70 | 13.85 | -0.15 | -0.30 | 
| 陕西省 | 14.97 | 14.67 | 0.30 | 0.77 | |
| 甘肃省 | 14.75 | 15.50 | -0.75 | -0.75 | |
| 青海省 | 17.20 | 17.21 | -0.01 | 0.03 | |
| 宁夏 | 18.83 | 19.02 | -0.19 | 0.11 | |
| 华中 | 河南省 | 14.59 | 14.54 | 0.05 | 0.09 | 
| 湖南省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | -0.02 | |
| 湖北省 | 14.35 | 14.63 | -0.28 | 0.05 | |
| 华北 | 北京市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 天津市 | 14.70 | 14.80 | -0.10 | 0.10 | |
| 山西省 | 14.67 | 14.58 | 0.09 | 0.04 | |
| 河北省 | 14.43 | 14.47 | -0.04 | -0.10 | |
| 内蒙古 | 14.14 | 14.36 | -0.22 | 0.09 | |
| 华南 | 广 西 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 
| 广东省 | 15.60 | 14.60 | 1.00 | 0.00 | |
| 海南省 | 19.77 | 19.90 | -0.13 | -0.10 | |
| 东北 | 辽宁省 | 14.52 | 14.50 | 0.02 | 0.11 | 
| 黑龙江 | 14.33 | 14.30 | 0.03 | 0.13 | |
| 吉林省 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 西南 | 四川省 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.10 | 
| 贵州省 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 云南省 | 14.75 | 15.10 | -0.35 | -0.32 | |
| 重庆市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.28 | |
| 西藏 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com