2024年05月13日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-05-13 07:31:13| 查看:次| 区域 | 省 市 | 05-13 | 05-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.37 |
| 山东省 | 15.72 | 15.52 | 0.20 | 0.38 | |
| 浙江省 | 15.77 | 15.75 | 0.02 | 0.21 | |
| 江西省 | 15.39 | 15.19 | 0.20 | 0.10 | |
| 福建省 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.01 | |
| 江苏省 | 15.82 | 15.79 | 0.03 | 0.50 | |
| 上海市 | 15.73 | 15.67 | 0.06 | 0.23 | |
| 西北 | 新疆 | 14.20 | 13.90 | 0.30 | 0.32 |
| 陕西省 | 15.33 | 15.31 | 0.02 | 0.50 | |
| 甘肃省 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.24 | |
| 青海省 | 15.91 | 15.61 | 0.30 | 0.59 | |
| 宁夏 | 14.79 | 14.73 | 0.06 | 0.38 | |
| 华中 | 河南省 | 15.36 | 15.35 | 0.01 | 0.36 |
| 湖南省 | 15.22 | 15.10 | 0.12 | 0.15 | |
| 湖北省 | 15.40 | 15.20 | 0.20 | 0.39 | |
| 华北 | 北京市 | 15.60 | 15.29 | 0.31 | 0.51 |
| 天津市 | 15.43 | 15.32 | 0.11 | 0.32 | |
| 山西省 | 15.26 | 15.22 | 0.04 | 0.48 | |
| 河北省 | 15.55 | 15.54 | 0.01 | 0.55 | |
| 内蒙古 | 15.45 | 15.25 | 0.20 | 1.25 | |
| 华南 | 广 西 | 15.01 | 14.84 | 0.17 | 0.16 |
| 广东省 | 16.01 | 15.80 | 0.21 | 0.21 | |
| 海南省 | 18.72 | 18.53 | 0.19 | 0.34 | |
| 东北 | 辽宁省 | 15.15 | 15.13 | 0.02 | 0.38 |
| 黑龙江 | 14.79 | 14.60 | 0.19 | 0.39 | |
| 吉林省 | 14.99 | 14.81 | 0.18 | 0.57 | |
| 西南 | 四川省 | 14.99 | 14.89 | 0.10 | 0.10 |
| 贵州省 | 14.81 | 14.61 | 0.20 | 0.20 | |
| 云南省 | 14.79 | 14.53 | 0.26 | 0.24 | |
| 重庆市 | 15.13 | 14.91 | 0.22 | 0.20 | |
| 西藏 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.60 | |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com