2024年06月09日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-06-09 07:31:11| 查看:次| 区域 | 省 市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 18.98 | 18.86 | 0.12 | 1.00 |
| 山东省 | 18.65 | 18.78 | -0.13 | 1.08 | |
| 浙江省 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 2.03 | |
| 江西省 | 18.60 | 18.80 | -0.20 | 1.15 | |
| 福建省 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 江苏省 | 19.01 | 18.47 | 0.54 | 1.88 | |
| 上海市 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 3.00 | |
| 西北 | 新疆 | 17.90 | 17.55 | 0.35 | 1.33 |
| 陕西省 | 18.80 | 18.70 | 0.10 | 1.60 | |
| 甘肃省 | 18.15 | 18.50 | -0.35 | 0.65 | |
| 青海省 | 17.54 | 17.71 | -0.17 | -0.14 | |
| 宁夏 | 17.11 | 17.16 | -0.05 | 0.24 | |
| 华中 | 河南省 | 18.48 | 18.53 | -0.05 | 1.05 |
| 湖南省 | 18.66 | 18.70 | -0.04 | 1.26 | |
| 湖北省 | 18.70 | 18.40 | 0.30 | 1.63 | |
| 华北 | 北京市 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.60 |
| 天津市 | 18.40 | 18.60 | -0.20 | 0.70 | |
| 山西省 | 18.08 | 17.88 | 0.20 | 0.98 | |
| 河北省 | 18.69 | 18.78 | -0.09 | 1.20 | |
| 内蒙古 | 18.19 | 18.29 | -0.10 | 0.41 | |
| 华南 | 广 西 | 19.00 | 18.80 | 0.20 | 2.20 |
| 广东省 | 17.30 | 18.55 | -1.25 | -0.46 | |
| 海南省 | 18.58 | 18.82 | -0.24 | -0.13 | |
| 东北 | 辽宁省 | 18.08 | 18.01 | 0.07 | 0.88 |
| 黑龙江 | 17.89 | 17.75 | 0.14 | 0.50 | |
| 吉林省 | 17.90 | 17.88 | 0.02 | 0.71 | |
| 西南 | 四川省 | 17.88 | 17.93 | -0.05 | 1.23 |
| 贵州省 | 17.00 | 18.00 | -1.00 | -1.00 | |
| 云南省 | 17.67 | 18.33 | -0.66 | 0.97 | |
| 重庆市 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 0.33 | |
| 西藏 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.49 | |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com