2024年04月20日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-04-20 07:31:09| 查看:次| 区域 | 省 市 | 04-20 | 04-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2825 | 2825 | 0 | -125 |
| 山东省 | 2339 | 2340 | -1 | -4 | |
| 浙江省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2600 | 2600 | 0 | -259 | |
| 福建省 | 2360 | 2360 | 0 | -220 | |
| 江苏省 | 2380 | 2380 | 0 | -30 | |
| 上海市 | 2510 | 2510 | 0 | -29 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2425 | -25 | 0 |
| 陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | -100 | |
| 甘肃省 | 2300 | 2350 | -50 | 0 | |
| 青海省 | 2112 | 2098 | 14 | -4 | |
| 宁夏 | 2689 | 2660 | 29 | -49 | |
| 华中 | 河南省 | 2485 | 2488 | -3 | -28 |
| 湖南省 | 2578 | 2620 | -42 | -59 | |
| 湖北省 | 2753 | 2643 | 110 | 13 | |
| 华北 | 北京市 | 2442 | 2442 | 0 | -51 |
| 天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2383 | 2383 | 0 | 0 | |
| 河北省 | 2426 | 2439 | -13 | -16 | |
| 内蒙古 | 2445 | 2420 | 25 | 5 | |
| 华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | -200 |
| 广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2668 | 2635 | 33 | -7 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2388 | 2385 | 3 | 0 |
| 黑龙江 | 2304 | 2300 | 4 | 4 | |
| 吉林省 | 2388 | 2400 | -12 | -15 | |
| 西南 | 四川省 | 2565 | 2590 | -25 | -25 |
| 贵州省 | 2711 | 2711 | 0 | -47 | |
| 云南省 | 2530 | 2580 | -50 | -97 | |
| 重庆市 | 2544 | 2544 | 0 | -56 | |
| 西藏 | 2905 | 2905 | 0 | 23 | |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com