2024年04月27日云南省玉米价格行情走势汇总
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-04-27 07:31:05| 查看:次| 云南省 2024-04-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-27 | 04-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2390 | 2400 | -10 | 30 |
| 曲靖市 | 2340 | 2340 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2631 | 2631 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2780 | 2760 | 20 | 0 |
| 昭通市 | 2903 | 2903 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2490 | 2521 | -31 | 101 |
| 普洱市 | 3036 | 3082 | -46 | 85 |
| 临沧市 | 2453 | 2507 | -54 | 31 |
| 楚雄 | 2720 | 2720 | 0 | 20 |
| 红河 | 3133 | 3133 | 0 | 0 |
| 文山 | 2612 | 2612 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2952 | 2952 | 0 | 0 |
| 大理 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2725 | 2725 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2445 | 2445 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2296 | 2296 | 0 | 0 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com