2024年05月04日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-05-04 07:31:19| 查看:次| 区域 | 省 市 | 05-04 | 05-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2717 | 2725 | -8 | 0 |
| 山东省 | 2338 | 2320 | 18 | 12 | |
| 浙江省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2350 | 2350 | 0 | -450 | |
| 福建省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 上海市 | 2554 | 2510 | 44 | 44 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | -25 |
| 陕西省 | 2360 | 2360 | 0 | -40 | |
| 甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2070 | 2026 | 44 | -103 | |
| 宁夏 | 2400 | 2701 | -301 | -390 | |
| 华中 | 河南省 | 2535 | 2525 | 10 | 79 |
| 湖南省 | 2535 | 2510 | 25 | -65 | |
| 湖北省 | 2650 | 2600 | 50 | -103 | |
| 华北 | 北京市 | 2461 | 2442 | 19 | 19 |
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2350 | 2350 | 0 | -36 | |
| 河北省 | 2403 | 2391 | 12 | -22 | |
| 内蒙古 | 2280 | 2237 | 43 | -51 | |
| 华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | -200 |
| 广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2642 | 2635 | 7 | -121 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2376 | 2375 | 1 | -4 |
| 黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 吉林省 | 2400 | 2380 | 20 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2590 | 2590 | 0 | -50 |
| 贵州省 | 2751 | 2711 | 40 | 40 | |
| 云南省 | 2573 | 2530 | 43 | -12 | |
| 重庆市 | 2407 | 2400 | 7 | 7 | |
| 西藏 | 2938 | 2905 | 33 | 33 | |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com