2024年05月19日云南省玉米价格行情走势汇总
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-05-19 07:31:04| 查看:次| 云南省 2024-05-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-19 | 05-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2400 | 2390 | 10 | 40 |
| 曲靖市 | 2363 | 2363 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2663 | 2663 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2951 | 2951 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2498 | 2454 | 44 | 36 |
| 普洱市 | 2983 | 2977 | 6 | -82 |
| 临沧市 | 2349 | 2349 | 0 | 37 |
| 楚雄 | 2650 | 2550 | 100 | 100 |
| 红河 | 3143 | 3143 | 0 | 0 |
| 文山 | 2633 | 2633 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2971 | 2971 | 0 | 0 |
| 大理 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2732 | 2732 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2461 | 2461 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2330 | 2330 | 0 | 0 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com