2024年05月26日云南省玉米价格行情走势汇总
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-05-26 07:31:09| 查看:次云南省 2024-05-26 价格信息 | ||||
地级市 | 05-26 | 05-25 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
昆明市 | 2400 | 2300 | 100 | 0 |
曲靖市 | 2600 | 2600 | 0 | 237 |
玉溪市 | 2723 | 2723 | 0 | 60 |
保山市 | 2690 | 2690 | 0 | 30 |
昭通市 | 2951 | 2951 | 0 | 0 |
丽江市 | 2429 | 2474 | -45 | -69 |
普洱市 | 2740 | 2750 | -10 | -243 |
临沧市 | 2414 | 2414 | 0 | 65 |
楚雄 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
红河 | 3239 | 3239 | 0 | 96 |
文山 | 2697 | 2697 | 0 | 64 |
西双版纳 | 3037 | 3037 | 0 | 66 |
大理 | 2640 | 2640 | 0 | -160 |
德宏 | 2817 | 2817 | 0 | 85 |
怒江 | 2525 | 2525 | 0 | 64 |
迪庆 | 2414 | 2414 | 0 | 84 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com