2024年05月31日云南省玉米价格行情走势汇总
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-05-31 07:31:04| 查看:次云南省 2024-05-31 价格信息 | ||||
地级市 | 05-31 | 05-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
昆明市 | 2380 | 2380 | 0 | 70 |
曲靖市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
玉溪市 | 2723 | 2723 | 0 | 0 |
保山市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
昭通市 | 2951 | 2951 | 0 | 0 |
丽江市 | 2379 | 2435 | -56 | -68 |
普洱市 | 2684 | 2769 | -85 | -331 |
临沧市 | 2346 | 2414 | -68 | -40 |
楚雄 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
红河 | 3239 | 3239 | 0 | 0 |
文山 | 2700 | 2700 | 0 | 3 |
西双版纳 | 3037 | 3037 | 0 | 0 |
大理 | 2640 | 2640 | 0 | 0 |
德宏 | 2817 | 2817 | 0 | 0 |
怒江 | 2525 | 2525 | 0 | 0 |
迪庆 | 2414 | 2414 | 0 | 0 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com