2024年06月02日云南省玉米价格行情走势汇总
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-06-02 07:31:06| 查看:次云南省 2024-06-02 价格信息 | ||||
地级市 | 06-02 | 06-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
昆明市 | 2350 | 2400 | -50 | -50 |
曲靖市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
玉溪市 | 2723 | 2723 | 0 | 0 |
保山市 | 2720 | 2700 | 20 | 30 |
昭通市 | 2951 | 2951 | 0 | 0 |
丽江市 | 2353 | 2385 | -32 | -76 |
普洱市 | 2646 | 2706 | -60 | -94 |
临沧市 | 2385 | 2397 | -12 | -29 |
楚雄 | 2600 | 2600 | 0 | -50 |
红河 | 3239 | 3239 | 0 | 0 |
文山 | 2700 | 2700 | 0 | 3 |
西双版纳 | 3037 | 3037 | 0 | 0 |
大理 | 2640 | 2640 | 0 | 0 |
德宏 | 2817 | 2817 | 0 | 0 |
怒江 | 2525 | 2525 | 0 | 0 |
迪庆 | 2414 | 2414 | 0 | 0 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com