2024年06月03日湖北省玉米价格行情走势汇总
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-06-03 08:44:57| 查看:次| 湖北省 2024-06-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 2548 | 2548 | 0 | 0 | 
| 黄石市 | 3011 | 3011 | 0 | 0 | 
| 十堰市 | 2573 | 2573 | 0 | 0 | 
| 宜昌市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 
| 襄阳市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 
| 鄂州市 | 2843 | 2843 | 0 | 0 | 
| 荆门市 | 2777 | 2777 | 0 | 0 | 
| 孝感市 | 3072 | 3072 | 0 | 0 | 
| 荆州市 | 2375 | 2375 | 0 | 0 | 
| 黄冈市 | 2460 | 2460 | 0 | 60 | 
| 咸宁市 | 2922 | 2922 | 0 | 0 | 
| 随州市 | 2540 | 2540 | 0 | -90 | 
| 恩施 | 3134 | 3134 | 0 | 0 | 
| 省直辖 | 2842 | 2842 | 0 | 0 | 
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com