2024年06月03日四川省玉米价格行情走势汇总
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-06-03 08:45:03| 查看:次| 四川省 2024-06-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 
| 自贡市 | 2484 | 2484 | 0 | 0 | 
| 攀枝花市 | 2094 | 2094 | 0 | 0 | 
| 泸州市 | 2670 | 2670 | 0 | 0 | 
| 德阳市 | 2720 | 2540 | 180 | 0 | 
| 绵阳市 | 2874 | 2874 | 0 | 0 | 
| 广元市 | 2526 | 2526 | 0 | 0 | 
| 遂宁市 | 3236 | 3236 | 0 | 0 | 
| 内江市 | 3157 | 3157 | 0 | 0 | 
| 乐山市 | 2228 | 2228 | 0 | 0 | 
| 南充市 | 3087 | 3087 | 0 | 0 | 
| 眉山市 | 2665 | 2683 | -18 | 60 | 
| 宜宾市 | 2638 | 2638 | 0 | 0 | 
| 广安市 | 2450 | 2450 | 0 | 56 | 
| 达州市 | 3140 | 3086 | 54 | 3 | 
| 雅安市 | 2864 | 2864 | 0 | 0 | 
| 巴中市 | 3354 | 3354 | 0 | 0 | 
| 资阳市 | 3479 | 3479 | 0 | 0 | 
| 阿坝 | 2460 | 2460 | 0 | 0 | 
| 甘孜 | 2541 | 2541 | 0 | 0 | 
| 凉山 | 2893 | 2893 | 0 | 0 | 
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com