2024年06月04日云南省玉米价格行情走势汇总
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-06-04 07:31:04| 查看:次| 云南省 2024-06-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2410 | 2400 | 10 | 10 | 
| 曲靖市 | 2570 | 2570 | 0 | -30 | 
| 玉溪市 | 2774 | 2723 | 51 | 51 | 
| 保山市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 
| 昭通市 | 2974 | 2951 | 23 | 23 | 
| 丽江市 | 2404 | 2373 | 31 | -54 | 
| 普洱市 | 2735 | 2690 | 45 | -45 | 
| 临沧市 | 2409 | 2385 | 24 | -50 | 
| 楚雄 | 2700 | 2600 | 100 | 50 | 
| 红河 | 3293 | 3239 | 54 | 54 | 
| 文山 | 2760 | 2700 | 60 | 60 | 
| 西双版纳 | 3074 | 3037 | 37 | 37 | 
| 大理 | 2696 | 2640 | 56 | 56 | 
| 德宏 | 2870 | 2817 | 53 | 53 | 
| 怒江 | 2557 | 2525 | 32 | 32 | 
| 迪庆 | 2461 | 2414 | 47 | 47 | 
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com