2024年06月05日云南省玉米价格行情走势汇总
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-06-05 07:31:04| 查看:次云南省 2024-06-05 价格信息 | ||||
地级市 | 06-05 | 06-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
昆明市 | 2400 | 2410 | -10 | 0 |
曲靖市 | 2570 | 2570 | 0 | -30 |
玉溪市 | 2774 | 2774 | 0 | 51 |
保山市 | 2710 | 2700 | 10 | -15 |
昭通市 | 2974 | 2974 | 0 | 23 |
丽江市 | 2398 | 2404 | -6 | -32 |
普洱市 | 2698 | 2735 | -37 | -66 |
临沧市 | 2404 | 2409 | -5 | -10 |
楚雄 | 2700 | 2700 | 0 | 50 |
红河 | 3293 | 3293 | 0 | 54 |
文山 | 2760 | 2760 | 0 | 60 |
西双版纳 | 3074 | 3074 | 0 | 37 |
大理 | 2696 | 2696 | 0 | 56 |
德宏 | 2870 | 2870 | 0 | 53 |
怒江 | 2557 | 2557 | 0 | 32 |
迪庆 | 2461 | 2461 | 0 | 47 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com