2024年06月07日湖北省玉米价格行情走势汇总
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-06-07 07:30:45| 查看:次| 湖北省 2024-06-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 2532 | 2532 | 0 | -16 | 
| 黄石市 | 2977 | 2977 | 0 | -34 | 
| 十堰市 | 2557 | 2557 | 0 | -16 | 
| 宜昌市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 
| 襄阳市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 
| 鄂州市 | 2833 | 2833 | 0 | -10 | 
| 荆门市 | 2777 | 2777 | 0 | 0 | 
| 孝感市 | 3072 | 3072 | 0 | 0 | 
| 荆州市 | 2361 | 2361 | 0 | -14 | 
| 黄冈市 | 2500 | 2440 | 60 | 40 | 
| 咸宁市 | 2872 | 2872 | 0 | -50 | 
| 随州市 | 2560 | 2580 | -20 | -60 | 
| 恩施 | 3102 | 3102 | 0 | -32 | 
| 省直辖 | 2792 | 2792 | 0 | -50 | 
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com