2024年06月08日四川省玉米价格行情走势汇总
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-06-08 07:30:51| 查看:次| 四川省 2024-06-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-08 | 06-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |
| 自贡市 | 2484 | 2484 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2164 | 2164 | 0 | 70 |
| 泸州市 | 2670 | 2670 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2489 | 2720 | -231 | -211 |
| 绵阳市 | 2874 | 2874 | 0 | 0 |
| 广元市 | 2587 | 2587 | 0 | 61 |
| 遂宁市 | 3304 | 3304 | 0 | 68 |
| 内江市 | 3241 | 3241 | 0 | 84 |
| 乐山市 | 2228 | 2228 | 0 | 0 |
| 南充市 | 3176 | 3176 | 0 | 89 |
| 眉山市 | 2690 | 2690 | 0 | 10 |
| 宜宾市 | 2690 | 2690 | 0 | 52 |
| 广安市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3120 | 3203 | -83 | -25 |
| 雅安市 | 2948 | 2948 | 0 | 84 |
| 巴中市 | 3451 | 3451 | 0 | 97 |
| 资阳市 | 3574 | 3574 | 0 | 95 |
| 阿坝 | 2536 | 2536 | 0 | 76 |
| 甘孜 | 2632 | 2632 | 0 | 91 |
| 凉山 | 2951 | 2951 | 0 | 58 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com