2024年06月11日河北省玉米价格行情走势汇总
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-06-11 07:30:51| 查看:次| 河北省 2024-06-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-11 | 06-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2400 | 2425 | -25 | 0 |
| 唐山市 | 2565 | 2600 | -35 | -10 |
| 秦皇岛市 | 2667 | 2667 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2400 | 2370 | 30 | 100 |
| 邢台市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 保定市 | 2494 | 2517 | -23 | -19 |
| 张家口市 | 2420 | 2420 | 0 | 0 |
| 承德市 | 2363 | 2400 | -37 | 7 |
| 沧州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2739 | 2774 | -35 | -35 |
| 衡水市 | 2300 | 2320 | -20 | -50 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com