2024年06月12日全国豆粕价格行情走势汇总
来源:中国电子游艺网站下载安装 2024-06-12 07:31:12| 查看:次| 区域 | 省 市 | 06-12 | 06-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国电子游艺网站下载安装 (zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 3436 | 3615 | -179 | 4 |
| 山东省 | 3448 | 3523 | -75 | -3 | |
| 浙江省 | 3452 | 3554 | -102 | 0 | |
| 江西省 | 3444 | 3444 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3429 | 3430 | -1 | -1 | |
| 江苏省 | 3406 | 3580 | -174 | 3 | |
| 上海市 | 3430 | 3518 | -88 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3745 | 3883 | -138 | -68 |
| 陕西省 | 3426 | 3425 | 1 | 1 | |
| 甘肃省 | 3468 | 3723 | -255 | 13 | |
| 青海省 | 4356 | 4472 | -116 | -36 | |
| 宁夏 | 3915 | 4031 | -116 | -57 | |
| 华中 | 河南省 | 3431 | 3484 | -53 | 1 |
| 湖南省 | 3434 | 3650 | -216 | 2 | |
| 湖北省 | 3427 | 3400 | 27 | -1 | |
| 华北 | 北京市 | 3428 | 3512 | -84 | 1 |
| 天津市 | 3463 | 3750 | -287 | -3 | |
| 山西省 | 3600 | 3568 | 32 | 40 | |
| 河北省 | 3434 | 3533 | -99 | 1 | |
| 内蒙古 | 3837 | 3933 | -96 | -68 | |
| 华南 | 广 西 | 3430 | 3400 | 30 | 0 |
| 广东省 | 3405 | 3405 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 5047 | 5164 | -117 | -55 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3438 | 3541 | -103 | 1 |
| 黑龙江 | 3431 | 3772 | -341 | 2 | |
| 吉林省 | 3451 | 3780 | -329 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 3425 | 3633 | -208 | -3 |
| 贵州省 | 3400 | 3380 | 20 | 35 | |
| 云南省 | 3580 | 3720 | -140 | 10 | |
| 重庆市 | 3450 | 3535 | -85 | 0 | |
| 西藏 | 3420 | 3513 | -93 | 0 | |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.vv55hh.com